Ground power units (22)
A1611
| Make | : | Houchin |
| Model | : | 690 |
| Year | : | 2004 |
| Capacity | : | 140 |
| Output | : | 115v/200v AC 400Hz |
Fully serviced and load bank tested. A new 28V converter can be installed!
A1612
| Make | : | Houchin |
| Model | : | 690 |
| Year | : | 2004 |
| Capacity | : | 115v/200v AC 400Hz |
| Output | : | 140kVA |
Fully serviced and load bank tested. A new 28V converter can be installed!
A1613
| Make | : | Houchin |
| Model | : | 690 |
| Year | : | 2004 |
| Capacity | : | 140 |
| Output | : | 115v/200v AC 400Hz |
Fully serviced and load bank tested. A new 28V converter can be installed!
A1614
| Make | : | Houchin |
| Model | : | 690 |
| Year | : | 2004 |
| Capacity | : | 140 |
| Output | : | 115v/200v AC 400Hz |
Fully serviced and load bank tested. A new 28V converter can be installed!
A1340
| Make | : | Hobart |
| Model | : | TR-1528 |
| Year | : | 2000 |
| Capacity | : | 90 |
| Output | : | 28 |
Towable aircraft hobart ground power unit (200/115V, 400HZ) + 28V
AeroGSE Newsletter










