Ground power units (22)
A1615
| Make | : | Houchin |
| Model | : | 690 |
| Year | : | 2005 |
| Capacity | : | 140 |
| Output | : | 115v/200v AC 400Hz |
Fully serviced and load bank tested. A new 28V converter can be installed!
A1616
| Make | : | Houchin |
| Model | : | 690 |
| Year | : | 2005 |
| Capacity | : | 140 |
| Output VDC | : | 115v/200v AC 400Hz |
Fully serviced and load bank tested. A new 28V converter can be installed!
A1617
| Make | : | Houchin |
| Model | : | 690 |
| Year | : | 2005 |
| Capacity | : | 140 |
| Output | : | 15v/200v AC 400Hz |
Fully serviced and load bank tested. A new 28V converter can be installed.
| Make | : | Houchin |
| Model | : | 690 |
| Year | : | 2005 |
| Capacity | : | 140kVA |
| Output | : | 115v/200v AC 400Hz |
Fully serviced and load bank tested. A new 28V converter can be installed.
A1618
| Make | : | Houchin |
| Model | : | 690 |
| Year | : | 2005 |
| Capacity | : | 140 |
| Output | : | 115v/200v AC 400Hz |
Fully serviced and load bank tested. A new 28V converter can be installed.
AeroGSE Newsletter










